1. kolo, SO/NE 10./11.8. 2024 | ||||||
TJ Svitavy | ![]() |
6 | : | 0 | ![]() |
SK Sokol Prosetín |
Góly Svitav: | 5. Milan Králíček 7. Vít Ehrenberger 25. Vít Ehrenberger 54. Jan Palatka 57. Milan Králíček 86. Michal Horák | |||||
Diváci: | 150 | |||||
Rozhodčí: | Suchomel Karel – Čech Karel, Zeman Josef | |||||
komentář k zápasu | ||||||
2. kolo, SO/NE 17./18.8. 2024 | ||||||
FO Lanškroun | ![]() |
1 | : | 1 | ![]() |
TJ Svitavy |
Góly Svitav: | 21. Milan Králíček | |||||
Diváci: | 180 | |||||
Rozhodčí: | Zeman Josef – Kodýdek Tomáš, Svoboda Jan | |||||
komentář k zápasu | ||||||
3. kolo, SO/NE 24./25.8. 2024 | ||||||
TJ Svitavy | ![]() |
1 | : | 3 | ![]() |
SK Lázně Bohdaneč |
Góly Svitav: | 49. Jan Palatka | |||||
Diváci: | 180 | |||||
Rozhodčí: | Doskočil Radim – Kodýdek Tomáš, Hock Radek | |||||
komentář k zápasu | ||||||
4. kolo, SO/NE 31.8./1.9. 2024 | ||||||
TJ Svitavy | ![]() |
1 | : | 2 | ![]() |
SK Pardubičky |
Góly Svitav: | 52. Milan Králíček | |||||
Diváci: | 120 | |||||
Rozhodčí: | Frank Vojtěch – Hořínek Lukáš, Vavřín Marek | |||||
komentář k zápasu | ||||||
5. kolo, SO/NE 7./8.9. 2024 | ||||||
SKP Slovan Moravská Třebová | ![]() |
0 | : | 5 | ![]() |
TJ Svitavy |
Góly Svitav: | 13. Milan Králíček 16. Milan Králíček 36. Milan Králíček 60. Jakub Chlup 90. Dominik Svoboda | |||||
Diváci: | 350 | |||||
Rozhodčí: | Doskočil Radim – Saňák Jan, Kodýdek Tomáš | |||||
komentář k zápasu | ||||||
6. kolo, SO/NE 14./15.9. 2024 | ||||||
TJ Svitavy | ![]() |
7 | : | 0 | ![]() |
TJ Jiskra Litomyšl |
Góly Svitav: | 5. Milan Králíček 9. Michal Horák 27. Jakub Karlík 32. Milan Králíček 48. Milan Králíček 80. Roman Kuda 90. Martin Czehowský | |||||
Diváci: | 80 | |||||
Rozhodčí: | Vaněk Tomáš – Doskočil Radim, Machka Jonáš | |||||
7. kolo, SO/NE 21./22.9. 2024 | ||||||
FK Choceň | ![]() |
2 | : | 0 | ![]() |
TJ Svitavy |
Diváci: | 110 | |||||
komentář k zápasu | ||||||
8. kolo, SO/NE 28./29.9. 2024 | ||||||
TJ Svitavy | ![]() |
4 | : | 0 | ![]() |
FK Přelouč |
Góly Svitav: | 13. Milan Králíček 63. Jan Palatka 68. Jan Palatka 82. Milan Králíček | |||||
Diváci: | 150 | |||||
Rozhodčí: | Šimek Zdeněk – Hrubý Miloš, Jílková Barbora | |||||
komentář k zápasu | ||||||
9. kolo, SO/NE 05./06.10. 2024 | ||||||
SK Vysoké Mýto B | ![]() |
1 | : | 2 | ![]() |
TJ Svitavy |
Góly Svitav: | 64. Milan Králíček 73. Milan Králíček | |||||
Diváci: | 43 | |||||
Rozhodčí: | Suchomel Karel – Hrubý Miloš, Svědiroh Miroslav | |||||
komentář k zápasu | ||||||
10. kolo, SO/NE 12./13.10. 2024 | ||||||
TJ Svitavy | ![]() |
4 | : | 0 | ![]() |
FK Jiskra Heřmanův Městec |
Góly Svitav: | 45. Jan Palatka 47. Michal Čížek 52. Jan Palatka 83. Roman Kuda | |||||
Diváci: | 100 | |||||
Rozhodčí: | Filipi Vojtěch – Vavřín Marek, Zbudil Filip | |||||
komentář k zápasu | ||||||
11. kolo, SO/NE 19./20.10. 2024 | ||||||
FK Česká Třebová | ![]() |
1 | : | 3 | ![]() |
TJ Svitavy |
Góly Svitav: | 31. Jan Palatka 47. Tomáš Jirsák 55. Jan Palatka | |||||
Diváci: | 150 | |||||
Rozhodčí: | Doskočil Radim – Šimek Zdeněk, Hock Radek | |||||
komentář k zápasu | ||||||
12. kolo, SO/NE 26./27.10. 2024 | ||||||
TJ Svitavy | ![]() |
4 | : | 1 | ![]() |
SK Holice |
Góly Svitav: | 12. Samuel Zoicas 29. Michal Horák 56. Jan Palatka 69. Michal Brázda | |||||
Diváci: | 100 | |||||
komentář k zápasu | ||||||
13. kolo, SO/NE 2./3.11. 2024 | ||||||
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí B | ![]() |
0 | : | 2 | ![]() |
TJ Svitavy |
Góly Svitav: | 16. Milan Králíček 69. Milan Králíček | |||||
Diváci: | 100 | |||||
Rozhodčí: | Kudyn Milan – Filipi Vojtěch, Škorpík Martin | |||||
komentář k zápasu | ||||||
14. kolo, SO/NE 09./10.11. 2024 | ||||||
TJ Svitavy | ![]() |
6 | : | 0 | ![]() |
FK Skuteč |
Góly Svitav: | 10. Jakub Chlup 26. Milan Králíček 29. Milan Králíček 34. Milan Králíček 41. Samuel Zoicas 88. Michal Horák | |||||
Diváci: | 120 | |||||
Rozhodčí: | Frank Vojtěch – Hořínek Lukáš, Zeman Josef | |||||
komentář k zápasu | ||||||
15. kolo, SO/NE 16./17.11. 2024 | ||||||
FK Letohrad | ![]() |
0 | : | 2 | ![]() |
TJ Svitavy |
Góly Svitav: | 43. Milan Králíček 59. Samuel Zoicas | |||||
Diváci: | 190 | |||||
Rozhodčí: | Novotný Zbyněk – Klement Martin, Haleš Vladan | |||||
komentář k zápasu | ||||||
16. kolo, SO/NE 08./09.03. 2025 | ||||||
SK Sokol Prosetín | ![]() |
-- | : | -- | ![]() |
TJ Svitavy |
17. kolo, SO/NE 15./16.03. 2025 | ||||||
TJ Svitavy | ![]() |
-- | : | -- | ![]() |
FO Lanškroun |
18. kolo, SO/NE 22./23.03. 2025 | ||||||
SK Lázně Bohdaneč | ![]() |
-- | : | -- | ![]() |
TJ Svitavy |
19. kolo, SO/NE 29./30.03. 2025 | ||||||
SK Pardubičky | ![]() |
-- | : | -- | ![]() |
TJ Svitavy |
20. kolo, SO/NE 05./06.04. 2025 | ||||||
TJ Svitavy | ![]() |
-- | : | -- | ![]() |
SKP Slovan Moravská Třebová |
21. kolo, SO/NE 12./13.04. 2025 | ||||||
TJ Jiskra Litomyšl | ![]() |
-- | : | -- | ![]() |
TJ Svitavy |
22. kolo, SO/NE 19./20.04. 2025 | ||||||
TJ Svitavy | ![]() |
-- | : | -- | ![]() |
FK Choceň |
23. kolo, SO/NE 26./27.04. 2025 | ||||||
FK Přelouč | ![]() |
-- | : | -- | ![]() |
TJ Svitavy |
24. kolo, SO/NE 03./04.05. 2025 | ||||||
TJ Svitavy | ![]() |
-- | : | -- | ![]() |
SK Vysoké Mýto B |
25. kolo, SO/NE 10./11.05. 2025 | ||||||
FK Jiskra Heřmanův Městec | ![]() |
-- | : | -- | ![]() |
TJ Svitavy |
26. kolo, SO/NE 17./18.05. 2025 | ||||||
TJ Svitavy | ![]() |
-- | : | -- | ![]() |
FK Česká Třebová |
27. kolo, SO/NE 24./25.05. 2025 | ||||||
SK Holice | ![]() |
-- | : | -- | ![]() |
TJ Svitavy |
28. kolo, SO/NE 31.05./01.06. 2025 | ||||||
TJ Svitavy | ![]() |
-- | : | -- | ![]() |
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí B |
29. kolo, SO/NE 07./08.06. 2025 | ||||||
FK Skuteč | ![]() |
-- | : | -- | ![]() |
TJ Svitavy |
30. kolo, SO/NE 14./15.06. 2025 | ||||||
TJ Svitavy | ![]() |
-- | : | -- | ![]() |
FK Letohrad |
1. | Přelouč | 32:23 | 35 | ? | X |
2. | Svitavy | 48:11 | 34 | ? | X |
3. | Pardubičky | 42:12 | 34 | ? | X |
4. | Letohrad | 33:16 | 32 | ? | X |
5. | Česká Třebová | 50:22 | 30 | ? | X |
6. | Lázně Bohdaneč | 34:29 | 23 | ? | X |
7. | Lanškroun | 27:22 | 23 | ? | X |
8. | Choceň | 25:31 | 20 | ? | X |
9. | Vysoké Mýto B | 28:20 | 19 | ? | X |
10. | Heřmanův Městec | 19:30 | 19 | ? | X |
11. | Ústí nad Orlicí B | 30:26 | 18 | ? | X |
12. | Holice | 21:32 | 16 | ? | X |
13. | Moravská Třebová | 26:33 | 14 | ? | X |
14. | Prosetín | 19:46 | 12 | ? | X |
15. | Skuteč | 16:50 | 6 | ? | X |
16. | Litomyšl | 8:55 | 1 | ? | X |
Heřmanův Městec - Přelouč | 1 : 2 |
Česká Třebová - Choceň | 3 : 0 |
Holice - Litomyšl | 4 : 0 |
Letohrad - Svitavy | 0 : 2 |
Prosetín - Lanškroun | 1 : 3 |
Ústí nad Orlicí B - Moravská Třebová | 3 : 0 |
Skuteč - Pardubičky | 0 : 4 |
Vysoké Mýto B - Lázně Bohdaneč | 1 : 1 |
Letohrad - Pardubičky | - : - |
Holice - Choceň | - : - |
Česká Třebová - Přelouč | - : - |
Heřmanův Městec - Vysoké Mýto B | - : - |
Skuteč - Moravská Třebová | - : - |
Ústí nad Orlicí B - Litomyšl | - : - |
Lázně Bohdaneč - Lanškroun | - : - |
Prosetín - Svitavy | - : - |