pořadí | tým | zápasů | výher | remíz | proher | skóre | bodů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Letohrad | 21 | 15 | 5 | 1 | 49 | : | 18 | 50 |
2. | ![]() | Svitavy | 21 | 16 | 1 | 4 | 76 | : | 15 | 49 |
3. | ![]() | Česká Třebová | 21 | 14 | 4 | 3 | 70 | : | 28 | 46 |
4. | ![]() | Pardubičky | 21 | 14 | 1 | 6 | 52 | : | 22 | 43 |
5. | ![]() | Přelouč | 21 | 13 | 4 | 4 | 41 | : | 29 | 43 |
6. | ![]() | Lanškroun | 21 | 9 | 5 | 7 | 36 | : | 32 | 32 |
7. | ![]() | Heřmanův Městec | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | : | 43 | 29 |
8. | ![]() | Choceň | 21 | 8 | 3 | 10 | 36 | : | 42 | 27 |
9. | ![]() | Lázně Bohdaneč | 21 | 7 | 5 | 9 | 39 | : | 43 | 26 |
10. | ![]() | Holice | 21 | 6 | 7 | 8 | 36 | : | 43 | 25 |
11. | ![]() | Vysoké Mýto B | 21 | 6 | 6 | 9 | 35 | : | 30 | 24 |
12. | ![]() | Ústí nad Orlicí B | 21 | 6 | 6 | 9 | 39 | : | 36 | 24 |
13. | ![]() | Moravská Třebová | 21 | 5 | 6 | 10 | 34 | : | 49 | 21 |
14. | ![]() | Prosetín | 21 | 5 | 2 | 14 | 27 | : | 57 | 17 |
15. | ![]() | Skuteč | 21 | 4 | 3 | 14 | 23 | : | 61 | 15 |
16. | ![]() | Litomyšl | 21 | 0 | 1 | 20 | 8 | : | 80 | 1 |
pořadí | tým | zápasů | výher | remíz | proher | skóre | bodů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Česká Třebová | 11 | 9 | 1 | 1 | 46 | : | 10 | 28 |
2. | ![]() | Letohrad | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | : | 7 | 25 |
3. | ![]() | Svitavy | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 | : | 7 | 24 |
4. | ![]() | Pardubičky | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | : | 7 | 24 |
5. | ![]() | Přelouč | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | : | 14 | 24 |
6. | ![]() | Ústí nad Orlicí B | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | : | 8 | 21 |
7. | ![]() | Lanškroun | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 | : | 12 | 20 |
8. | ![]() | Choceň | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | : | 18 | 20 |
9. | ![]() | Heřmanův Městec | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | : | 15 | 20 |
10. | ![]() | Holice | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | : | 17 | 19 |
11. | ![]() | Vysoké Mýto B | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | : | 13 | 16 |
12. | ![]() | Moravská Třebová | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | : | 23 | 14 |
13. | ![]() | Lázně Bohdaneč | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | : | 18 | 13 |
14. | ![]() | Prosetín | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | : | 22 | 11 |
15. | ![]() | Skuteč | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | : | 25 | 7 |
16. | ![]() | Litomyšl | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | : | 45 | 1 |
pořadí | tým | zápasů | výher | remíz | proher | skóre | bodů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Svitavy | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | : | 8 | 25 |
2. | ![]() | Letohrad | 11 | 7 | 4 | 0 | 24 | : | 11 | 25 |
3. | ![]() | Pardubičky | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | : | 15 | 19 |
4. | ![]() | Přelouč | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | : | 15 | 19 |
5. | ![]() | Česká Třebová | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | : | 18 | 18 |
6. | ![]() | Lázně Bohdaneč | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | : | 25 | 13 |
7. | ![]() | Lanškroun | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | : | 20 | 12 |
8. | ![]() | Heřmanův Městec | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | : | 28 | 9 |
9. | ![]() | Vysoké Mýto B | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | : | 17 | 8 |
10. | ![]() | Skuteč | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | : | 36 | 8 |
11. | ![]() | Moravská Třebová | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | : | 26 | 7 |
12. | ![]() | Choceň | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | : | 24 | 7 |
13. | ![]() | Holice | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | : | 26 | 6 |
14. | ![]() | Prosetín | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | : | 35 | 6 |
15. | ![]() | Ústí nad Orlicí B | 11 | 0 | 3 | 8 | 14 | : | 28 | 3 |
16. | ![]() | Litomyšl | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | : | 35 | 0 |
3. kolo - SO/NE 24./25.8. 2024 | ||
TJ Svitavy ![]() |
1:3 |
![]() |
Diváků: 180 Článek k utkání: Áčko proti Bohdanči nedokázalo slušný herní projev gólově zúročit |
||
1. kolo - SO/NE 10./11.8. 2024 | ||
TJ Svitavy ![]() |
6:0 |
![]() |
Diváků: 150 Článek k utkání: Áčko si pod novým trenérem připsalo vysokou výhru |
||
8. kolo - SO/NE 28./29.9. 2024 | ||
TJ Svitavy ![]() |
4:0 |
![]() |
Diváků: 150 Článek k utkání: Áčko vysoko zvítězilo nad Přeloučí |
||
17. kolo - SO/NE 15./16.03. 2025 | ||
TJ Svitavy ![]() |
3:1 |
![]() |
Diváků: 150 Článek k utkání: Oldřich Palla: Pro nás je to před dvěma venkovními výjezdy velice cenný výsledek z těžkého zápasu |
||
14. kolo - SO/NE 09./10.11. 2024 | ||
TJ Svitavy ![]() |
6:0 |
![]() |
Diváků: 120 Článek k utkání: Áčko naložilo Skutči půltucet branek a těší se na magnet závěrečného dějství na půdě Letohradu |
||
4. kolo - SO/NE 31.8./1.9. 2024 | ||
TJ Svitavy ![]() |
1:2 |
![]() |
Diváků: 120 Článek k utkání: Áčko těsně podlehlo Pardubičkám |
||
20. kolo - SO/NE 05./06.04. 2025 | ||
TJ Svitavy ![]() |
7:0 |
![]() |
Diváků: 120 Článek k utkání: Ještě jasnější derby než na podzim. Gólman Slovanu chytal se zlomenou čelistí |
||
12. kolo - SO/NE 26./27.10. 2024 | ||
TJ Svitavy ![]() |
4:1 |
![]() |
Diváků: 100 Článek k utkání: Áčko zdolalo Holice a připsalo si šestou výhru v řadě |
||
10. kolo - SO/NE 12./13.10. 2024 | ||
TJ Svitavy ![]() |
4:0 |
![]() |
Diváků: 100 Článek k utkání: Áčko zvítězilo nad Heřmanovým Městcem a v sobotu nastoupí na hřiští lídra v České Třebové |
||
6. kolo - SO/NE 14./15.9. 2024 | ||
TJ Svitavy ![]() |
7:0 |
![]() |
Diváků: 80 Článek k utkání: není |
||
1. | Letohrad | 49:18 | 50 | ? | X |
2. | Svitavy | 76:15 | 49 | ? | X |
3. | Česká Třebová | 70:28 | 46 | ? | X |
4. | Pardubičky | 52:22 | 43 | ? | X |
5. | Přelouč | 41:29 | 43 | ? | X |
6. | Lanškroun | 36:32 | 32 | ? | X |
7. | Heřmanův Městec | 27:43 | 29 | ? | X |
8. | Choceň | 36:42 | 27 | ? | X |
9. | Lázně Bohdaneč | 39:43 | 26 | ? | X |
10. | Holice | 36:43 | 25 | ? | X |
11. | Vysoké Mýto B | 35:30 | 24 | ? | X |
12. | Ústí nad Orlicí B | 39:36 | 24 | ? | X |
13. | Moravská Třebová | 34:49 | 21 | ? | X |
14. | Prosetín | 27:57 | 17 | ? | X |
15. | Skuteč | 23:61 | 15 | ? | X |
16. | Litomyšl | 8:80 | 1 | ? | X |
Moravská Třebová - Pardubičky | 3 : 1 |
Přelouč - Prosetín | 2 : 1 |
Choceň - Lanškroun | 0 : 2 |
Litomyšl - Svitavy | 0 : 10 |
Holice - Lázně Bohdaneč | 5 : 1 |
Česká Třebová - Ústí nad Orlicí B | 3 : 1 |
Heřmanův Městec - Skuteč | 1 : 2 |
Vysoké Mýto B - Letohrad | 0 : 2 |
Svitavy - Choceň | - : - |
Letohrad - Heřmanův Městec | - : - |
Skuteč - Česká Třebová | - : - |
Ústí nad Orlicí B - Holice | - : - |
Lanškroun - Přelouč | - : - |
Prosetín - Vysoké Mýto B | - : - |
Lázně Bohdaneč - Moravská Třebová | - : - |
Pardubičky - Litomyšl | - : - |