pořadí | tým | zápasů | výher | remíz | proher | skóre | bodů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Svitavy | 30 | 23 | 2 | 5 | 99 | : | 23 | 71 |
2. | ![]() | Letohrad | 30 | 21 | 7 | 2 | 73 | : | 23 | 70 |
3. | ![]() | Česká Třebová | 30 | 19 | 7 | 4 | 89 | : | 37 | 64 |
4. | ![]() | Přelouč | 30 | 18 | 6 | 6 | 61 | : | 37 | 60 |
5. | ![]() | Pardubičky | 30 | 19 | 2 | 9 | 76 | : | 38 | 59 |
6. | ![]() | Holice | 30 | 12 | 9 | 9 | 62 | : | 56 | 45 |
7. | ![]() | Heřmanův Městec | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | : | 55 | 43 |
8. | ![]() | Lanškroun | 30 | 11 | 7 | 12 | 52 | : | 46 | 40 |
9. | ![]() | Choceň | 30 | 12 | 4 | 14 | 60 | : | 60 | 40 |
10. | ![]() | Vysoké Mýto B | 30 | 10 | 9 | 11 | 51 | : | 41 | 39 |
11. | ![]() | Moravská Třebová | 30 | 9 | 8 | 13 | 48 | : | 66 | 35 |
12. | ![]() | Ústí nad Orlicí B | 30 | 8 | 8 | 14 | 51 | : | 58 | 32 |
13. | ![]() | Lázně Bohdaneč | 30 | 7 | 6 | 17 | 44 | : | 74 | 27 |
14. | ![]() | Skuteč | 30 | 6 | 5 | 19 | 36 | : | 87 | 23 |
15. | ![]() | Prosetín | 30 | 6 | 4 | 20 | 33 | : | 79 | 22 |
16. | ![]() | Litomyšl | 30 | 1 | 1 | 28 | 16 | : | 111 | 4 |
pořadí | tým | zápasů | výher | remíz | proher | skóre | bodů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Svitavy | 15 | 12 | 1 | 2 | 58 | : | 11 | 37 |
2. | ![]() | Pardubičky | 15 | 12 | 1 | 2 | 41 | : | 12 | 37 |
3. | ![]() | Letohrad | 15 | 11 | 3 | 1 | 41 | : | 11 | 36 |
4. | ![]() | Česká Třebová | 15 | 11 | 2 | 2 | 54 | : | 15 | 35 |
5. | ![]() | Přelouč | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | : | 16 | 31 |
6. | ![]() | Holice | 15 | 8 | 4 | 3 | 39 | : | 25 | 28 |
7. | ![]() | Choceň | 15 | 8 | 3 | 4 | 36 | : | 25 | 27 |
8. | ![]() | Vysoké Mýto B | 15 | 7 | 5 | 3 | 32 | : | 19 | 26 |
9. | ![]() | Lanškroun | 15 | 7 | 5 | 3 | 31 | : | 20 | 26 |
10. | ![]() | Heřmanův Městec | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | : | 20 | 26 |
11. | ![]() | Ústí nad Orlicí B | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | : | 18 | 25 |
12. | ![]() | Moravská Třebová | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | : | 28 | 24 |
13. | ![]() | Skuteč | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | : | 31 | 15 |
14. | ![]() | Prosetín | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | : | 31 | 15 |
15. | ![]() | Lázně Bohdaneč | 15 | 4 | 2 | 9 | 25 | : | 34 | 14 |
16. | ![]() | Litomyšl | 15 | 0 | 1 | 14 | 9 | : | 59 | 1 |
pořadí | tým | zápasů | výher | remíz | proher | skóre | bodů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Svitavy | 15 | 11 | 1 | 3 | 41 | : | 12 | 34 |
2. | ![]() | Letohrad | 15 | 10 | 4 | 1 | 32 | : | 12 | 34 |
3. | ![]() | Česká Třebová | 15 | 8 | 5 | 2 | 35 | : | 22 | 29 |
4. | ![]() | Přelouč | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | : | 21 | 29 |
5. | ![]() | Pardubičky | 15 | 7 | 1 | 7 | 35 | : | 26 | 22 |
6. | ![]() | Holice | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | : | 31 | 17 |
7. | ![]() | Heřmanův Městec | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | : | 35 | 17 |
8. | ![]() | Lanškroun | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | : | 26 | 14 |
9. | ![]() | Vysoké Mýto B | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | : | 22 | 13 |
10. | ![]() | Choceň | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | : | 35 | 13 |
11. | ![]() | Lázně Bohdaneč | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | : | 40 | 13 |
12. | ![]() | Moravská Třebová | 15 | 2 | 5 | 8 | 20 | : | 38 | 11 |
13. | ![]() | Skuteč | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | : | 56 | 8 |
14. | ![]() | Ústí nad Orlicí B | 15 | 1 | 4 | 10 | 21 | : | 40 | 7 |
15. | ![]() | Prosetín | 15 | 2 | 1 | 12 | 16 | : | 48 | 7 |
16. | ![]() | Litomyšl | 15 | 1 | 0 | 14 | 7 | : | 52 | 3 |
30. kolo - SO/NE 14./15.06. 2025 | ||
TJ Svitavy ![]() |
1:0 |
![]() |
Diváků: 1300 Článek k utkání: Tak jsme první, no a co... Svitavská pohádka před třinácti sty diváky |
||
22. kolo - SO/NE 19./20.04. 2025 | ||
TJ Svitavy ![]() |
3:1 |
![]() |
Diváků: 300 Článek k utkání: není |
||
28. kolo - SO/NE 31.05./01.06. 2025 | ||
TJ Svitavy ![]() |
7:1 |
![]() |
Diváků: 220 Článek k utkání: Áčko vysoko přehrálo rezervu Ústí nad Orlicí |
||
3. kolo - SO/NE 24./25.8. 2024 | ||
TJ Svitavy ![]() |
1:3 |
![]() |
Diváků: 180 Článek k utkání: Áčko proti Bohdanči nedokázalo slušný herní projev gólově zúročit |
||
26. kolo - SO/NE 17./18.05. 2025 | ||
TJ Svitavy ![]() |
2:2 |
![]() |
Diváků: 170 Článek k utkání: Oldřich Palla: Je to asi celkově zasloužený výsledek |
||
1. kolo - SO/NE 10./11.8. 2024 | ||
TJ Svitavy ![]() |
6:0 |
![]() |
Diváků: 150 Článek k utkání: Áčko si pod novým trenérem připsalo vysokou výhru |
||
8. kolo - SO/NE 28./29.9. 2024 | ||
TJ Svitavy ![]() |
4:0 |
![]() |
Diváků: 150 Článek k utkání: Áčko vysoko zvítězilo nad Přeloučí |
||
17. kolo - SO/NE 15./16.03. 2025 | ||
TJ Svitavy ![]() |
3:1 |
![]() |
Diváků: 150 Článek k utkání: Oldřich Palla: Pro nás je to před dvěma venkovními výjezdy velice cenný výsledek z těžkého zápasu |
||
20. kolo - SO/NE 05./06.04. 2025 | ||
TJ Svitavy ![]() |
7:0 |
![]() |
Diváků: 120 Článek k utkání: Ještě jasnější derby než na podzim. Gólman Slovanu chytal se zlomenou čelistí |
||
14. kolo - SO/NE 09./10.11. 2024 | ||
TJ Svitavy ![]() |
6:0 |
![]() |
Diváků: 120 Článek k utkání: Áčko naložilo Skutči půltucet branek a těší se na magnet závěrečného dějství na půdě Letohradu |
||
4. kolo - SO/NE 31.8./1.9. 2024 | ||
TJ Svitavy ![]() |
1:2 |
![]() |
Diváků: 120 Článek k utkání: Áčko těsně podlehlo Pardubičkám |
||
12. kolo - SO/NE 26./27.10. 2024 | ||
TJ Svitavy ![]() |
4:1 |
![]() |
Diváků: 100 Článek k utkání: Áčko zdolalo Holice a připsalo si šestou výhru v řadě |
||
10. kolo - SO/NE 12./13.10. 2024 | ||
TJ Svitavy ![]() |
4:0 |
![]() |
Diváků: 100 Článek k utkání: Áčko zvítězilo nad Heřmanovým Městcem a v sobotu nastoupí na hřiští lídra v České Třebové |
||
24. kolo - SO/NE 03./04.05. 2025 | ||
TJ Svitavy ![]() |
2:0 |
![]() |
Diváků: 100 Článek k utkání: Důležité tři body: Áčko zvládlo takticky náročný duel |
||
6. kolo - SO/NE 14./15.9. 2024 | ||
TJ Svitavy ![]() |
7:0 |
![]() |
Diváků: 80 Článek k utkání: není |
||
1. | Svitavy | 99:23 | 71 | ? | X |
2. | Letohrad | 73:23 | 70 | ? | X |
3. | Česká Třebová | 89:37 | 64 | ? | X |
4. | Přelouč | 61:37 | 60 | ? | X |
5. | Pardubičky | 76:38 | 59 | ? | X |
6. | Holice | 62:56 | 45 | ? | X |
7. | Heřmanův Městec | 40:55 | 43 | ? | X |
8. | Lanškroun | 52:46 | 40 | ? | X |
9. | Choceň | 60:60 | 40 | ? | X |
10. | Vysoké Mýto B | 51:41 | 39 | ? | X |
11. | Moravská Třebová | 48:66 | 35 | ? | X |
12. | Ústí nad Orlicí B | 51:58 | 32 | ? | X |
13. | Lázně Bohdaneč | 44:74 | 27 | ? | X |
14. | Skuteč | 36:87 | 23 | ? | X |
15. | Prosetín | 33:79 | 22 | ? | X |
16. | Litomyšl | 16:111 | 4 | ? | X |
Moravská Třebová - Ústí nad Orlicí B | 3 : 2 |
Lázně Bohdaneč - Vysoké Mýto B | 0 : 3 |
Přelouč - Heřmanův Městec | 0 : 0 |
Choceň - Česká Třebová | 1 : 4 |
Litomyšl - Holice | 1 : 6 |
Svitavy - Letohrad | 1 : 0 |
Lanškroun - Prosetín | 5 : 1 |
Pardubičky - Skuteč | 5 : 1 |