pořadí | tým | zápasů | výher | výher np | remíz | proher np | proher | skóre | bodů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Chrudim B | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | : | 7 | 27 |
2. | ![]() | Holice | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | : | 13 | 26 |
3. | ![]() | Lanškroun | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | : | 8 | 25 |
4. | ![]() | Moravská Třebová | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 27 | : | 12 | 22 |
5. | ![]() | Choceň | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30 | : | 14 | 19 |
6. | ![]() | Moravany | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | : | 22 | 15 |
7. | ![]() | Svitavy | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | : | 24 | 15 |
8. | ![]() | Pardubičky | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 24 | : | 27 | 14 |
9. | ![]() | Heřmanův Městec | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | : | 24 | 13 |
10. | ![]() | Litomyšl | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | : | 19 | 12 |
11. | ![]() | Luže | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 | : | 21 | 12 |
12. | ![]() | Třemošnice | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | : | 18 | 12 |
13. | ![]() | Horní Ředice | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | : | 23 | 9 |
14. | ![]() | Proseč | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | : | 33 | 7 |
15. | ![]() | Rohovládova Bělá | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | : | 30 | 7 |
16. | ![]() | Česká Třebová | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | : | 30 | 5 |
pořadí | tým | zápasů | výher | výher np | remíz | proher np | proher | skóre | bodů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Holice | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | : | 7 | 17 |
2. | ![]() | Chrudim B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | : | 3 | 15 |
3. | ![]() | Lanškroun | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | : | 6 | 15 |
4. | ![]() | Choceň | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | : | 7 | 13 |
5. | ![]() | Litomyšl | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | : | 7 | 12 |
6. | ![]() | Třemošnice | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | : | 4 | 10 |
7. | ![]() | Moravany | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | : | 4 | 9 |
8. | ![]() | Luže | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | : | 9 | 9 |
9. | ![]() | Svitavy | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 10 | 9 |
10. | ![]() | Pardubičky | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | : | 8 | 8 |
11. | ![]() | Moravská Třebová | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | : | 6 | 8 |
12. | ![]() | Heřmanův Městec | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | : | 10 | 6 |
13. | ![]() | Horní Ředice | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | : | 14 | 6 |
14. | ![]() | Česká Třebová | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 8 | 4 |
15. | ![]() | Rohovládova Bělá | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | : | 16 | 4 |
16. | ![]() | Proseč | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | : | 12 | 3 |
pořadí | tým | zápasů | výher | výher np | remíz | proher np | proher | skóre | bodů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Moravská Třebová | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | : | 6 | 14 |
2. | ![]() | Chrudim B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | : | 4 | 12 |
3. | ![]() | Lanškroun | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | : | 2 | 10 |
4. | ![]() | Holice | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | : | 6 | 9 |
5. | ![]() | Heřmanův Městec | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | : | 14 | 7 |
6. | ![]() | Svitavy | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | : | 14 | 6 |
7. | ![]() | Choceň | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | : | 7 | 6 |
8. | ![]() | Moravany | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | : | 18 | 6 |
9. | ![]() | Pardubičky | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | : | 19 | 6 |
10. | ![]() | Proseč | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | : | 21 | 4 |
11. | ![]() | Horní Ředice | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | : | 9 | 3 |
12. | ![]() | Luže | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | : | 12 | 3 |
13. | ![]() | Rohovládova Bělá | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 14 | 3 |
14. | ![]() | Třemošnice | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 14 | 2 |
15. | ![]() | Česká Třebová | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | : | 22 | 1 |
16. | ![]() | Litomyšl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | : | 12 | 0 |
6. kolo - SO/NE 12./13.09. 2020 | ||
TJ Svitavy ![]() |
0:5 |
![]() |
Diváků: 265 Článek k utkání: Áčko duel proti Lanškrounu nezvládlo |
||
5. kolo - PA/SO/NE 04./05./06.09. 2020 | ||
TJ Svitavy ![]() |
2:1 |
![]() |
Diváků: 250 Článek k utkání: Áčko marně dobývalo obrannou hradbu Horních Ředic, zvítězilo tak až na penalty |
||
3. kolo - SO/NE 22./23.08. 2020 | ||
TJ Svitavy ![]() |
2:1 |
![]() |
Diváků: 210 Článek k utkání: Áčko v derby bralo všechny body |
||
1. kolo - PÁ/SO/NE 07./08./09.08. 2020 | ||
TJ Svitavy ![]() |
0:1 |
![]() |
Diváků: 160 Článek k utkání: Áčko si na úvod přeboru připsalo bod, mělo ale na víc |
||
8. kolo - SO/NE 26./27.09. 2020 | ||
TJ Svitavy ![]() |
1:0 |
![]() |
Diváků: 50 Článek k utkání: Válkova "levačka" vystřelila áčku 3 body |
||
1. | Chrudim B | 29:7 | 27 | ? | X |
2. | Holice | 36:13 | 26 | ? | X |
3. | Lanškroun | 28:8 | 25 | ? | X |
4. | Moravská Třebová | 27:12 | 22 | ? | X |
5. | Choceň | 30:14 | 19 | ? | X |
6. | Moravany | 24:22 | 15 | ? | X |
7. | Svitavy | 18:24 | 15 | ? | X |
8. | Pardubičky | 24:27 | 14 | ? | X |
9. | Heřmanův Městec | 14:24 | 13 | ? | X |
10. | Litomyšl | 17:19 | 12 | ? | X |
11. | Luže | 18:21 | 12 | ? | X |
12. | Třemošnice | 12:18 | 12 | ? | X |
13. | Horní Ředice | 11:23 | 9 | ? | X |
14. | Proseč | 16:33 | 7 | ? | X |
15. | Rohovládova Bělá | 9:30 | 7 | ? | X |
16. | Česká Třebová | 12:30 | 5 | ? | X |
Lanškroun - Chrudim B | 0 : 2 |
Svitavy - Choceň | 0 : 2 |
Horní Ředice - Česká Třebová | 3 : 1 |
Proseč - Heřmanův Městec | 1 : 2 |
Luže - Moravany | 3 : 4 |
Holice - Třemošnice | 2 : 0 |
Rohovládova Bělá - Moravská Třebová | 2 : 1np |
Litomyšl - Pardubičky | 4 : 1 |
Choceň - Lanškroun | - : - |
Moravská Třebová - Svitavy | - : - |
Třemošnice - Horní Ředice | - : - |
Česká Třebová - Luže | - : - |
Chrudim B - Holice | - : - |
Pardubičky - Rohovládova Bělá | - : - |
Heřmanův Městec - Litomyšl | - : - |
Moravany - Proseč | - : - |