# | Tým | Web | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | ||||||||||
1. | web > | 30 | 19 | 1 | 1 | 9 | 90:54 | 60 | |||||||||||
2. | web > | 30 | 19 | 1 | 0 | 10 | 99:74 | 59 | |||||||||||
3. | web > | 30 | 17 | 2 | 1 | 10 | 79:48 | 56 | |||||||||||
4. | web > | 30 | 15 | 4 | 2 | 9 | 77:61 | 55 | |||||||||||
5. | web > | 30 | 16 | 1 | 2 | 11 | 89:62 | 52 | |||||||||||
6. | web > | 30 | 15 | 3 | 1 | 11 | 68:54 | 52 | |||||||||||
7. | web > | 30 | 13 | 2 | 3 | 12 | 59:59 | 46 | |||||||||||
8. | web > | 30 | 12 | 2 | 5 | 11 | 69:67 | 45 | |||||||||||
9. | web > | 30 | 12 | 1 | 4 | 13 | 66:62 | 42 | |||||||||||
10. | web > | 30 | 10 | 3 | 5 | 12 | 60:64 | 41 | |||||||||||
11. | web > | 30 | 12 | 1 | 2 | 14 | 69:64 | 40 | |||||||||||
12. | web > | 30 | 11 | 2 | 1 | 16 | 59:72 | 38 | |||||||||||
13. | web > | 30 | 10 | 2 | 3 | 14 | 77:84 | 37 | |||||||||||
14. | web > | 30 | 8 | 6 | 1 | 15 | 47:84 | 37 | |||||||||||
15. | TJ Svitavy B |
30 | 8 | 3 | 2 | 15 | 46:74 | 32 | |||||||||||
16. | web > | 30 | 5 | 2 | 3 | 20 | 35:106 | 22 | |||||||||||
zdroj: vysledky.lidovky.cz
1. | Horní Ředice | 42:12 | 35 | ? | X |
2. | Libišany | 55:29 | 31 | ? | X |
3. | Holice | 41:25 | 29 | ? | X |
4. | Litomyšl | 28:18 | 27 | ? | X |
5. | Svitavy | 27:23 | 24 | ? | X |
6. | Lanškroun | 22:29 | 23 | ? | X |
7. | Lázně Bohdaneč | 23:21 | 22 | ? | X |
8. | Heřmanův Městec | 27:27 | 22 | ? | X |
9. | Pardubičky | 24:29 | 22 | ? | X |
10. | Moravská Třebová | 15:30 | 19 | ? | X |
11. | Třemošnice | 20:32 | 18 | ? | X |
12. | Vysoké Mýto B | 34:33 | 17 | ? | X |
13. | Česká Třebová | 23:26 | 17 | ? | X |
14. | Moravany | 26:37 | 14 | ? | X |
15. | Přelouč | 17:32 | 13 | ? | X |
16. | Choceň | 26:47 | 11 | ? | X |
Vysoké Mýto B - Libišany | 6 : 5 |
Třemošnice - Holice | 1 : 4 |
Svitavy - Česká Třebová | 2 : 0 |
Moravská Třebová - Litomyšl | 0 : 3 |
Lázně Bohdaneč - Horní Ředice | 2 : 2 |
Lanškroun - Heřmanův Městec | 1 : 0 |
Moravany - Choceň | 3 : 1 |
Pardubičky - Přelouč | 3 : 1 |